Sammlungsergebnisse
Es ist das berechtigte Interesse der Spenderinnen und Spender, aber auch unserer ehrenamtlichen Sammlerinnen und Sammler, das Ergebnis der jeweiligen Sammlung zu erfahren.
Sie finden an dieser Stelle die Ergebnisse der Sammlungen, aufgeschlüsselt nach dem Pro-Kopf-Ergebniss der jeweiligen Dekanate (die ersten 10), sowie die Ergebnisse aufgeschlüsselt nach den Kirchenkreisen.
Sollten Sie Interesse an weiteren Informationen haben, so stellen wir Sie Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung.
Frühjahrssammlung 2010
| Dekanat | Kirchenkreis | Spende pro Kopf | Anteil am Gesamtergebnis | Anteil am Kirchenkreisergebnis |
| Donauwörth | Augsburg | 1,19 € | 1,68 % | 16,28 % |
| Pegnitz | Bayreuth | 1,11 € | 1,89 % | 7,44 % |
| Kronach-Ludwigsstadt | Bayreuth | 1,00 € | 1,80 % | 7,07 % |
| Castell | Ansbach-Würzburg | 0,97 € | 0,98 % | 5,46 % |
| Nördlingen | Augsburg | 0,94 € | 1,60 % | 15,51 % |
| Rügheim | Bayreuth | 0,92 € | 2,24 % | 8,81 % |
| Heidenheim | Ansbach-Würzburg | 0,78 € | 0,56 % | 3,09 % |
| Cham | Regensburg | 0,77 € | 1,10 % | 10,22 % |
| Wassertrüdingen | Ansbach-Würzburg | 0,74 € | 0,74 % | 4,12 % |
| Naila | Bayreuth | 0,70 € | 1,57 % | 6,15 % |
Frühjahrssammlung 2010 nach Kirchenkreisen
| Kirchenkreis | Sammlungsergebnis inkl. Kollekte | Spende pro Kopf | Anteil am Gesamtergebnis |
| Ansbach-Würzburg | 167.271,67 € | 0,39 € | 18,02 % |
| Augsburg | 95.692,30 € | 0,33 € | 10,31 % |
| Bayreuth | 236.241,67 € | 0,50 € | 25,46 % |
| München | 143.877,95 € | 0,27 € | 15,50 % |
| Nürnberg | 185.131,04 € | 0,33 € | 19,95 % |
| Regensburg | 99.813,82 € | 0,34 € | 10,76 % |
| Bayern gesamt | 928.028,45 € | 0,36 € | 100,00 % |
Herbstsammlung 2009
| Dekanat | Kirchenkreis | Spende pro Kopf | Anteil am Gesamtergebnis | Anteil am Kirchenkreisergebnis |
| Ludwigsstadt | Bayreuth | 1,27 € | 0,67 % | 2,59 % |
| Pegnitz | Bayreuth | 1,26 € | 2,01 % | 7,81 % |
| Feuchtwangen | Ansbach-Würzburg | 1,19 € | 1,78 % | 8,95 % |
| Donauwörth | Augsburg | 1,15 € | 1,51 % | 16,24 % |
| Forchheim | Bayreuth | 0,98 € | 1,59 % | 6,20 % |
| Nördlingen | Augsburg | 0,98 € | 1,54 % | 16,59 % |
| Wassertrüdingen | Ansbach-Würzburg | 0,96 € | 0,90 % | 4,54 % |
| Heidenheim | Ansbach-Würzburg | 0,92 € | 0,62 % | 3,10 % |
| Castell | Ansbach-Würzburg | 0,86 € | 0,82 % | 4,12 % |
| Rügheim | Bayreuth | 0,85 € | 1,93 % | 7,52 % |
Herbstsammlung 2009 nach Kirchenkreisen
| Kirchenkreis | Sammlungsergebnis inkl. Kollekte | Spende pro Kopf | Anteil am Gesamtergebnis |
| Ansbach-Würzburg | 197.897,83 € | 0,46 € | 19,90 % |
| Augsburg | 92.623,78 € | 0,32 € | 9,31 % |
| Bayreuth | 255.641,58 € | 0,53 € | 25,70 % |
| München | 145.208,68 € | 0,27 € | 14,60 % |
| Nürnberg | 199.054,09 € | 0,35 € | 20,01 % |
| Regensburg | 104.145,91 € | 0,36 € | 10,47 % |
| Bayern gesamt | 994.571,87 € | 0,38 € | 100,00 % |
Frühjahrssammlung 2009
| Dekanat | Kirchenkreis | Spende pro Kopf | Anteil am Gesamtergebniss | Anteil am Kirchenkreisergebnis |
| Ludwigsstadt | Bayreuth | 1,20 € | 0,68 % | 2,61 % |
| Donauwörth | Augsburg | 1,09 € | 1,56 % | 16,99 % |
| Pegnitz | Bayreuth | 1,08 € | 1,88 % | 7,17 % |
| Nördlingen | Augsburg | 0,97 € | 1,66 % | 18,15 % |
| Rügheim | Bayreuth | 0,97 € | 2,39 % | 9,13 % |
| Castell | Ansbach-Würzburg | 0,94 € | 0,97 % | 5,27 % |
| Cham | Regensburg | 0,82 € | 1,18 % | 10,21 % |
| Heidenheim | Ansbach-Würzburg | 0,79 € | 0,57 % | 3,09 % |
| Weiden | Regensburg | 0,72 € | 2,48 % | 21,45 % |
| Naila | Bayreuth | 0,72 € | 1,62 % | 6,20 % |
Frühjahrssammlung 2009 nach Kirchenkreisen
| Kirchenkreis | Sammlung einschl. Kollekte | Spende pro Kopf | Anteil am Gesamtergebniss |
| Ansbach-Würzburg | 169.788,47 € | 0,40 € | 18,51 % |
| Augsburg | 84.082,04 € | 0,29 € | 9,17 % |
| Bayreuth | 240.420,09 € | 0,50 € | 26,21 % |
| München | 140.109,02 € | 0,26 € | 15,28 % |
| Nürnberg | 176.682,27 € | 0,26 € | 19,26 % |
| Regensburg | 106.098, 17 € | 0,37 € | 11,57 % |
| Bayern gesamt | 917.180,06 € | 0,35 € | 100 % |


